TEMPORADES_-_2008/09______________________________________________________
CLASSIFICACIÓ (2a divisió "B" - grup 3/4)
Pos Equip clPts PJtPG lPEcPP cGF tGC
1 Alcoyano, C.D. 73 38 22 7 9 61 37
2 Villarreal C.F. "B" 72 38 22 6 10 73 41
3 Sant Andreu, U.E. ct 62 38 15 17 6 45 34
4 Sabadell F.C., C.E. ct 61 38 16 13 9 53 44
5 Barcelona "B", F.C. 60 38 15 15 8 50 38
6 Ontinyent C.F. 57 38 15 12 11 52 47
7 Gramenet Milán, U.D. Atlético 56 38 14 14 10 44 34
8 LLEIDA, U.E. l 56 38 14 14 10 45 38
9 Badalona, C.F. ct 54 38 14 12 12 45 41
10 Gavà, C.F. c 51 38 13 12 13 42 43
11 Orihuela C.F. t 49 38 14 7 17 47 54
12 Valencia C.F. "B" c 48 38 12 12 14 55 51
13 Osasuna "B", C. Atlético ct 48 38 11 15 12 48 53
14 Benidorm C.D. cl 45 38 10 15 13 37 36
15 Dénia, C.D. 45 38 10 15 13 34 40
16 Terrassa F.C. l 42 38 12 6 20 42 64
17 Alzira, U.D. c 41 38 9 14 15 34 44
18 Ibiza-Eivissa, U.D. cl 35 38 7 14 17 46 64
19 Santa Eulalia, S.C.R. P.D. c 34 38 9 7 22 35 55
20 Atlético Baleares, C.D. l 33 38 8 9 21 24 54
RESULTATS (⌂ → partits jugats com a local)
Primera volta
J01 31/08/08 ⌂ 4-0 1º Valencia C.F. "B"
J02 07/09/08 ⌂ 3-0 8º Villarreal C.F. "B"
J03 14/09/08 ⌂ 0-0 9º Alzira, U.D.
J04 21/09/08 ⌂ 0-0 10º Dénia, C.D.
J05 24/09/08 ⌂ 3-2 5º Ontinyent C.F.
J06 28/09/08 ⌂ 0-2 4º Osasuna "B", C. Atlético
J07 04/10/08 ⌂ 1-1 4º Orihuela C.F.
J08 11/10/08 ⌂ 0-1 2º Barcelona "B", F.C.
J09 18/10/08 ⌂ 0-0 4º Sabadell F.C., C.E.
J10 26/10/08 ⌂ 1-0 5º Alcoyano, C.D.
J11 02/11/08 ⌂ 0-0 5º Benidorm C.D.
J12 09/11/08 ⌂ 1-1 6º Ibiza-Eivissa, U.D.
J13 16/11/08 ⌂ 5-1 5º Santa Eulalia, S.C.R. P.D.
J14 22/11/08 ⌂ 2-2 5º Badalona, C.F.
J15 30/11/08 ⌂ 0-0 5º Gramenet Milán, U.D. Atlético
J16 06/12/08 ⌂ 2-1 5º Terrassa F.C.
J17 14/12/08 ⌂ 0-0 5º Sant Andreu, U.E.
J18 20/12/08 ⌂ 1-0 4º Gavà, C.F.
J19 04/01/09 ⌂ 0-3 4º Atlético Baleares, C.D.
Segona volta
J20 10/01/09 ⌂ 1-2 4º Valencia C.F. "B"
J21 18/01/09 ⌂ 0-0 4º Villarreal C.F. "B"
J22 25/01/09 ⌂ 0-1 3º Alzira, U.D.
J23 01/02/09 ⌂ 1-0 3º Dénia, C.D.
J24 08/02/09 ⌂ 2-1 3º Ontinyent C.F.
J25 15/02/09 ⌂ 1-1 3º Osasuna "B", C. Atlético
J26 22/02/09 ⌂ 2-1 4º Orihuela C.F.
J27 28/02/09 ⌂ 0-3 5º Barcelona "B", F.C.
J28 08/03/09 ⌂ 4-1 6º Sabadell F.C., C.E.
J29 15/03/09 ⌂ 0-0 7º Alcoyano, C.D.
J30 21/03/09 ⌂ 1-1 8º Benidorm C.D.
J31 25/03/09 ⌂ 1-0 6º Ibiza-Eivissa, U.D.
J32 29/03/09 ⌂ 0-1 5º Santa Eulalia, S.C.R. P.D.
J33 05/04/09 ⌂ 0-2 7º Badalona, C.F.
J34 10/04/09 ⌂ 3-0 8º Gramenet Milán, U.D. Atlético
J35 19/04/09 ⌂ 5-1 8º Terrassa F.C.
J36 26/04/09 ⌂ 3-2 8º Sant Andreu, U.E.
J37 03/05/09 ⌂ 2-2 9º Gavà, C.F.
J38 10/05/09 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
PLANTILLA (20 jugadors)
╠═════════ LLIGA ══════════╣
Nom ctPJ lPT cPS clMin lxP



» Mikel Álvaro ct36 36 28 3211 89 13 3 2
» Miki Martínez 36 36 30 3198 89 1 11 0
» Eduardo Pérez 36 36 35 3169 88 0 3 0
» Jaume Delgado cl35 35 32 3104 89 0 10 1
» Jerson 34 34 34 3060 90 1 5 0
» Galán cl32 32 30 2854 89 2 8 1
» Jon Moya l30 30 25 2654 88 5 12 4
» Dani Marín l30 30 26 2499 83 1 12 1
» David Giménez 36 27 6 2395 67 6 4 1
» Campabadal c31 27 14 2231 72 1 10 2
» Parra ct37 22 6 2018 55 4 5 0
» Sellarés ct34 19 10 1891 56 8 7 0
» Casado cl28 18 16 1614 58 1 7 0
» Ermengol c24 10 2 993 41 0 4 1
» Figuerola l25 11 0 930 37 0 4 0
» Gabernet c15 6 5 721 48 1 3 0
» Urrea c16 6 1 528 33 0 2 0
» Mur c 3 2 2 251 84 0 1 1
» Benet 4 1 1 116 29 0 1 0
» Dani Fernández c 1 0 0 50 50 0 1 0
Tècnic:
» Emili Vicente